Toilleoirí leáite is toilleoirí iad a bhfuil dífhoirmiú fisiciúil, sceite, nó leáite go páirteach acu mar gheall ar theas iomarcach, strus leictreach, nó ró -ualú fada. I gciorcaid leictreonacha, stórálann agus scaoileann toilleoirí fuinneamh leictreach, torann scagtha, agus cobhsú voltas. Nuair a theipeann orthu trí leá, is féidir leis na hiarmhairtí a bheith idir feidhmíocht laghdaithe go teip na bhfeistí a chríochnú.
Paraiméadar | Toilleoir sláintiúil | Toilleoir leáite (damáiste) |
---|---|---|
Toilleas (µF) | Laistigh de ± 10% de luach rátáilte | Laghdaítear go minic 20-80% nó ciorcad oscailte |
Friotaíocht Sraith Choibhéiseach (ESR) | Íseal (de réir an bhileog sonraí) | Go suntasach níos airde, ag cruthú buildup teasa |
Reatha sceite reatha | Íosta, laistigh de spec | Sceitheadh iomarcach nó ciorcad gearr |
Cuma fhisiciúil | Barr cothrom, casing glan | Casing bulged, warped, nó leáite |
Teocht oibriúcháin | Fanann sé faoi bhun an uasmhéid rátáilte (e.e., 85 ° C) | Níos mó ná rátáil, go minic> 100 ° C. |
Toilleoirí leáite is pointe teip choiteann iad i gciorcaid leictreonacha, is minic a bhíonn teas iomarcach, strus voltais, nó tosca comhshaoil ann go minic. Chun saolré na bhfeistí leictreonacha a leathnú agus chun deisiúcháin chostasacha a chosc, tá sé tábhachtach a thuiscint cén fáth a leáitear toilleoirí, conas é a chosc, agus cad iad na réitigh atá ar fáil.
Gníomh coisctheach | Raon paraiméadair molta |
---|---|
Coinnigh teocht chomhthimpeallach | Coinnigh faoi bhun 40 ° C le haghaidh leictreonaic ghinearálta, is fearr 25 ° C |
Voltas deraing | Oibriú ag 70-80% den voltas rátáilte |
Bainistíocht reatha ripple | Coinnigh sruth srutha laistigh de 80% den luach rátáilte |
Aeráil leordhóthanach | Úsáid lucht leanúna nó gaothairí chun aershreabhadh a chinntiú timpeall comhpháirteanna |
Cigireacht thréimhsiúil | Seiceáil toilleas, ESR, agus cuma fhisiciúil gach bliain |
Diagnóisiú toilleoirí leáite Éilíonn sé cigireacht amhairc agus tástáil leictreach araon chun díghrádú feidhmíochta a dheimhniú. Is féidir le braite luath cosc a chur ar dhamáiste breise ciorcaid agus costais deisiúcháin a laghdú.
Paraiméadar | Raon luacha toilleora sláintiúil | Tásc toilleora leáite/damáiste |
---|---|---|
Diall toilleas | Laistigh de ± 10% de luach rátáilte | Laghdú ar 20-80% nó léamh éagobhsaí |
ESR (Friotaíocht Sraith Coibhéiseach) | Íseal (in aghaidh an bhileog sonraí, go minic <0.1Ω do chineálacha ísealvoltais) | Cúpla uair níos airde ná mar is gnách |
Reatha sceite reatha | Íosta, laistigh de raon microamp rátáilte | Níos mó ná luach rátáilte, d'fhéadfadh téamh a bheith ina chúis le téamh |
Riocht fisiciúil | Cásáil réidh, gan bulging ná leá | Bulging, spotaí leáite, nó sceitheadh leictrilít |
Teocht oibriúcháin | Laistigh de theorainn rátáilte (e.e., ≤85 ° C nó ≤105 ° C) | Go minic os cionn teocht rátáilte |
Cosc a chur ar toilleoirí leáite tá sé riachtanach chun cobhsaíocht, sábháilteacht agus fad saoil na gcóras leictreonach a chinntiú. Trí choinníollacha oibriúcháin a rialú, comhpháirteanna ardchaighdeáin a roghnú, agus na dea -chleachtais a leanúint, is féidir leat an baol go dteipfidh ar thoilleoir a laghdú go suntasach.
Is é an chéad chéim le cosc a chur ar thoilleoirí ó mhonaróirí iontaofa. Le breis agus 40 bliain de thaithí, Jiande Antai Power Toilleoir Co., Ltd . Speisials i toilleoirí téimh ionduchtaithe & leáite , Toilleoirí Scagaire DC , agus Toilleoirí ardvoltais . Cinntíonn a gcuid táirgí deimhnithe ISO9001 agus CE feidhmíocht chomhsheasmhach faoi choinníollacha éilitheacha.
Fachtóir coisctheach | Raon / cleachtas molta | Tairbhe a bhaint as |
---|---|---|
Teocht chomhthimpeallach | ≤40 ° C (b'fhearr 25 ° C) | Laghdaíonn sé strus teirmeach |
Voltas deraing | Oibriú ag 70-80% den voltas rátáilte | Leathnaíonn sé saol na seirbhíse |
Rialú reatha ripple | ≤80% den sruth círéibe rátáilte | Cosc ar théamh inmheánach |
Monatóireacht ESR | Coinnigh ESR laistigh de shonraíocht an bhileog sonraí | Coinníonn sé éifeachtúlacht |
Eatramh cigireachta | Ar a laghad uair sa bhliain ar a laghad | Aimsíonn sé comharthaí luatha teip |
Jiande Antai Power Toilleoir Co., Ltd . Ní hamháin go soláthraíonn sé toilleoirí ardfheidhmíochta ach cuireann sé tairiscintí ar fáil freisin réitigh saincheaptha do riachtanais thionsclaíocha shonracha. Le trealamh déantúsaíochta ardleibhéil, amhábhair allmhairithe, agus foireann T&F oilte, cinntíonn an chuideachta go gcomhlíonann a tháirgí na caighdeáin chaighdeán agus sábháilteachta is airde. Trí roghnú comhpháirtíochta ardchaighdeáin a chomhcheangal le cleachtais úsáide cuí, is féidir leat toilleoirí leáite a chosc go héifeachtach agus iontaofacht fhadtéarmach an chórais a chinntiú.
4.0KV 600Hz Foirnéisí Ionduchtaithe Toilleoirí Fuaraithe Uisce $ $
Déan teagmháil linn
Ionad nuachta
eolas
Tel: +86-571-64742598
Fax: +86-571-64742376
Add: Páirc Thionsclaíoch Zhangjia, Sráid Genglou, Cathair Jiande, Cúige Zhejiang, an tSín